| Dapit sa Sinugdanan | Guangdong, China |
| Numero sa Modelo | YW-AMBT-68 |
| Midsole nga Materyal | PU |
| Panahon | Tingtugnaw, Ting-init, Tingpamulak, Tingdagdag |
| Outsole nga Materyal | TPR |
| Ibabaw nga Materyal | PU |
| Lining nga Materyal | Tela |
| Feature | Trend sa Fashion, Makaginhawa, Anti-Dlas, Anti-slip, Gahi nga Pagsul-ob, Trend sa Fashion, Breathable, Anti-slippery, Anti-slip |
| Ngalan | Mga sapatos sa Lalaki nga Boots |
| Estilo | Fashion, Kaswal, Estilo sa Paglakaw |
| LOGO | Gidawat ang custom LOGO |
| Pakete | BOX o Plastic bag (custom nga gidawat) |
| higayon | Adlaw-adlaw nga kinabuhi, Holiday, Party |
| Gender | Lalaki |
| Mga kolor | Itom |
| ODM / OEM | Parehong ODM & OEM anaa |
| Bayad sa Sample | Libre alang sa 0.5 pares / istilo |
Gisugyot nga Pagkaangay: Tinuod sa Laki / Palihog Reference Among Size Chart para sa mga Detalye.
| MOHAK SA KATAW-AN | 265mm | 270mm | 275mm | 280mm | 285mm | 290mm | 295mm | 300mm |
| EUR | 39# | 40# | 41# | 42# | 43# | 44# | 45# | 46# |
| UK | 6.5# | 7# | 7.5# | 8# | 8.5# | 9# | 10# | 11# |
| US | 7.5# | 8# | 8.5# | 9# | 9.5# | 10# | 11# | 12# |
Gisugyot nga Pagkaangay: Tinuod sa Laki / Palihog Reference Among Size Chart para sa mga Detalye.
| MOHAK SA KATAW-AN | 265mm | 270mm | 275mm | 280mm | 285mm | 290mm | 295mm | 300mm |
| EUR | 39# | 40# | 41# | 42# | 43# | 44# | 45# | 46# |
| UK | 6.5# | 7# | 7.5# | 8# | 8.5# | 9# | 10# | 11# |
| US | 7.5# | 8# | 8.5# | 9# | 9.5# | 10# | 11# | 12# |
Mahimo namon ipasibo para kanimo:
Mga Estilo / Mga Materyal / Mga Kolor / Gidak-on / Mga Pakete / Logo